* 240 405
^ 360 195 945 560
4 181 154 0
4 181 154 1
4 181 154 2
4 181 154 3
5 181 154 0
5 181 154 1
5 181 154 2
5 181 154 3
4 105 191 0
4 105 191 1
4 105 191 2
4 105 191 3
5 105 191 0
5 105 191 1
5 105 191 2
5 105 191 3
4 305 114 0
5 305 114 1
4 305 114 2
5 305 114 3
| 47 437 100 100 0
& 911 580 1
& 106 578 0
@ 58 449 57 559 0
6 76 466
2 816 373
@ 953 383 949 267 3
@ 823 103 410 118 2
| 198 244 50 5 8421504
& 457 137 2

